|
| Podobno Pan Kogut zerwał sobie troczek - chłopino, wracaj szybko do zdrowia. |
|
|
| czolowka | | niesty w romka w finale nie bylo - 6msc zajal Stanislav Kleshnov (znany jako "strasznie silny ukrainiec"), romek byl 7 a ziolek 8.Szkoda, bo chlopakow brakowalo w finale.. |
|
|
| oficjalne wyniki... | | ...na pza są jakieś lewe zatem. dzięki za informacje! pozdrowienia |
|
|
| punkty | to nie sa wyniki tylko punkty do rankingu PP. a w tym nawet najsilniejsi ukraincy nie sa klasyfikowani. pzdr. |
|
|
| czasowki | brat startowales w czasowce??? banas tam byl??? cholera to gdzie ja wtedy bylem??? pzdr. |
|
|
| dzięki | dzięki za info! a gdzieś są pełne wyniki oficjalne? normalnie nie moge znaleźć pozdro |
|
|
| wyniki | czasowki sa tu pza.org.pl/download/143559.pdf boulderow niestety nie opublikowano |
|
|
| wyniki | odszyfrowanie tych wyników nie jest łatwe . W sumie nie wiem, które miejsca w klasyfikacji końcowej zajęli Panowie z Warszawy. |
|
|
| tlumaczenie | pierwsza tabelka to czasy eliminacji w nastepnej mamy uporzadkowana pierwsza 16 po eliminacjach nastepnie systemem pucharowym zawodnicy biegali 1 z 16, 2 z 15 itd. zwyciezcy awansowali do kolejnej rundy i walcyli dalej czasy przegranych nalezy uporzadkowac i ten z najlepszym czsem jest 9 a z najgorszym 16 (w prypadku nieukoncenia uwgledniamy wyniki z eliminacji) podobie postepujemy w przypadku biegow w 8 w finale to juz chyba oczywiste podsumowujac lodzinski 16 wiecej warszawiakow nie startowalo  |
|
|
|
| edytuj | skoro juz mik6e doczytales wyniki to popraw w newsie bo to >16. Jakub Główka >16. Krzysztof Banasik sie ciut rozmija z prawda. PS brat nie wiem gdzie ty wtedy byles, ale ja stalem pod prysznicem z ciepla woda  |
|
|
w oficjalnym zestawieniu nie ma ani Kuby ani Krzyśka, więc jedyne co wiem to to, że zajęli oni miejsca niższe niż 16. Jak ma to inaczej poprawić? Usunąc ich zupełnie z zestawienia? :] Pozdrawiam |
|
|
romek podeslal ci linka do *kompletnych* wynikow. nie ma w nich ani kuby ani krzyska... hmm ja bylem pod pryszznicem a krzysiek nie wiem. suma sumarum - nie startowalismy! PS tak - usunac z zestawienia prosze  |
|